抗震救灾捐款情况公示 | |||
河北省土地估价师协会单位会员及个人会员向“四川省汶川县抗震救灾”活动捐款名单如下: | |||
捐款单位及个人名称 | 接收捐款单位 | 捐款数额 | 备注 |
唐山华信土地评估有限公司 | 唐山市红十字会 | 10000 | |
唐山金龙地产评估有限公司 | 玉田县红十字会 | 4000 | |
河北中兴恒信土地评估有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | |
抚宁县海业地产评估咨询中心 | 抚宁县慈善协会 | 1000 | |
保定正达土地评估有限公司 | 保定市红十字会 | 2000 | |
衡水信达土地房地产评估有限公司 | 衡水市红十字会 | 2000 | |
唐山兰德资产评估有限公司 | 唐山市红十字会 | 13150 | |
唐山中信德评估公司 | 唐山市慈善总会 | 1000 | |
河北中鑫土地评估有限责任公司 | 保定市红十字会 | 3800 | |
秦皇岛弘嘉土地评估有限公司 | 秦皇岛市红十字会 | 500 | |
河北大众资产评估有限责任公司 | 河北省慈善总会 | 1750 | |
秦皇岛金土地评估公司 | 秦皇岛市慈善协会 | 10000 | |
河北省国土资源厅副厅长 邢承国 | 河北省红十字会 | 1000 | 募捐现场捐赠 |
河北省国土资源厅土地利用处副处长 张春明 | 河北省红十字会 | 1000 | 募捐现场捐赠 |
河北省土地估价师协会秘书处 | 河北省红十字会 | 10000 | 募捐现场捐赠 |
河北省土地估价师协会个人会员 | 河北省红十字会 | 4750 | 募捐现场捐赠 |
正定公信地产评估咨询服务有限公司 | 河北省红十字会 | 2000 | 募捐现场捐赠 |
河北瑞安不动产评估有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | 募捐现场捐赠 |
邯郸华信地产评估咨询有限公司 | 河北省红十字会 | 20000 | 募捐现场捐赠 |
河北诚信华夏不动产评估测绘有限公司 | 河北省红十字会 | 8000 | 募捐现场捐赠 |
邢台金地地产评估有限责任公司 | 邢台县民政局、省红十字会 | 3500 | 其中募捐现场捐赠1000 |
河北宏盛达地产评估有限公司 | 河北省红十字会 | 5000 | 募捐现场捐赠 |
唐山中惠土地评估有限公司 | 河北省红十字会 | 5000 | 募捐现场捐赠 |
石家庄博源土地评估咨询有限公司 | 河北省红十字会 | 2000 | 募捐现场捐赠 |
河北正达土地评估事务所有限责任公司 | 河北省红十字会 | 10000 | 募捐现场捐赠 |
石家庄万汇土地评估有限公司 | 河北省红十字会 | 11000 | 募捐现场捐赠 |
河北金峰土地评估有限公司 | 河北省红十字会 | 20000 | 募捐现场捐赠 |
河北中冀地产评估有限公司 | 河北省红十字会 | 10000 | 募捐现场捐赠 |
廊坊市博泰不动产评估咨询有限公司 | 河北省红十字会 | 15120 | 通过省协会临时账户,由省协会募捐现场代捐 |
廊坊市博泰不动产评估咨询有限公司 | 廊坊市工商业联合会 | 5120 | |
廊坊市博泰不动产评估咨询有限公司 | 廊坊市慈善总会 | 5120 | 活动板房捐款 |
廊坊市博泰不动产评估咨询有限公司全体员工 | 廊坊市慈善总会 | 1428 | 活动板房捐款 |
河北华林不动产评估有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | 募捐现场捐赠 |
河北三和土地评估有限公司 | 河北省红十字会 | 5000 | 募捐现场捐赠 |
邯郸市金圆土地价格有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | 通过省协会临时账户,由省协会募捐现场代捐 |
邯郸市恒达地产评估有限责任公司 | 河北省红十字会 | 2000 | 通过省协会临时账户,由省协会募捐现场代捐 |
河北星宇不动产评估勘测有限公司 | 河北省红十字会 | 3400 | 通过省协会临时账户,由省协会募捐现场代捐 |
河北中君汇不动产评估有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | 募捐现场捐赠 |
河北诚安土地评估有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | 募捐现场捐赠 |
河北金盛德土地价格评估有限公司 | 河北省红十字会 | 2000 | 募捐现场捐赠 |
河北新世纪房地产评估经纪有限公司 | 河北省红十字会 | 50000 | 募捐现场捐赠 |
河北新世纪拍卖有限公司 | 河北省红十字会 | 50000 | 募捐现场捐赠 |
河北新世纪房地产评估经纪有限公司全体员工 | 河北省红十字会 | 7750 | |
石家庄紫光土地评估测量有限公司 | 河北省红十字会 | 2000 | |
保定北斗星土地评估咨询有限公司 | 河北省红十字会 | 1000 | |
保定恒达土地咨询评估有限公司 | 河北省红十字会 | 11200 | |
保定永正土地评估公司 | 河北省红十字会 | 2000 | |
廊坊盛世宏基不动产评估有限公司 | 廊坊市红十字会 | 2000 | |
沧州方圆不动产评估有限公司 | 沧州红十字会 | 5000 | |
石家庄光大土地资产评估有限公司 | 石家庄红十字会 | 1000 | |
石家庄光大土地资产评估有限公司职工 | 石家庄红十字会 | 800 | |
保定市哲人不动产评估有限责任公司 | 保定市红十字会 | 2750 | |
徐水县诚信土地评估所 | 徐水县民政局 | 1000 | |
张家口市宣化新天地土地评估咨询事务所 | 张家口市宣化区红十字会 | 2000 | |
总 计 | 346138 | ||
(注:捐款名单根据捐款情况随时更新) | |||
河北省土地估价师协会 | |||
二00八年六月二十五日 |
协会地址:河北省石家庄市红旗大街88号翰林观天下23号楼21层北侧 邮编:050051 EMAIL:asx1688@163.COM 电话:(0311)67906522、67909395
© 2009-2020 河北省自然资源评价评估行业协会 版权所有 冀ICP备2024051598号-1